|
OCHRONA GRZYBÓW I ROŚLIN ZIELNYCH
Ochrona gatunkowa całkowita. Wstępowanie unikatowe w gminach:
- Grzyby: smardz jadalny (g.Lubań), szmaciak gałęzisty(Olszyna), sarniak dachówkowaty (g. Lubań); wpisane do Polskiej czerwonej księgi roślin: goździeńczyk pomarszczony, klejówka plamista, maczużnik bojowy (Olszyna), buławniczka nitkowata (Platerówka).
- Rośliny - paprotniki: podrzeń żebrowiec (Leśna, g. Lubań, Olszyna, Platerówka, Swieradów Zdr.), pióropusznik strusi (g. Lubań), widłak goździsty (Lubań).
- Rośliny zielne: arcydzięgiel litwor (Platerówka), arnika górska (Olszyna), buławik, (Olszyna), dziewięćsił bezłodygowy (Platerówka i Siekierczyn), gnidosz rezesłany (Świeradów), listera jajowata (Leśna, g, Lubań, Olszyna) naparstnica purpurowa (Leśna i Olszyna), orlik pospolity (g. Lubań), podkolan biały (Lubań), rosiczka okrągłolistna (Lubań), storczyk majowy (Lubań), storczyk plamisty (Leśna), storczyk szerokolistny (Olszyna), śniedek baldaszkowaty (Leśna, g. lubań), wawrzynek wilczełyko (Leśna, g. Lubań, Olszyna, Siekierczyn), wiciokrzew pomorski (Leśna, Olszyna).
- Występowanie we wszystkich gminach: barwinek pospolity, bluszcz pospolity, śnieżyca wiosenna, śnieżyczka przebiśnieg.
- Ochrona częściowa: kalina koralowa, konwalia majowa, kopytnik pospolity, kruszyna pospolita, marzanka wonna, paprotka zwyczajna, pierwiosnka lekarska, pierwiosnka wyniosła, porzeczka czarna.
Zestawienie gatunków chronionych i zagrożonych: porostów, grzybów, i roślin zielnych:
L.p. | L. gat. ogółem | Chronionych całkowicie | Chronionych częściowo | Wpisanych do Polskiej czerwonej księgi roślin |
1. | Porosty - 1 | 1.tarczownica ścienna | - | - |
2. | Grzyby - 8 | 1.purchawica olbrzymia 2.smardz jadalny 3.sarniak dachówkowaty 4.szmaciak gałęzisty | Wszystkie gatunki za wyjątkiem chronionych całkowicie. | 1.Goździeńczyk pomarszczony 2.Klejówka plamista 3.Maczużnik bojowy 4.Buławniczka nitkowata |
3. | Paprotniki - 4 | 1.piórpusznik strusi 2.podrzeń żebrowiec 3.widłak goździsty | 1. Paprotka zwyczajna | 1.pióropusznik strusi 2.podrzeń żebrowiec |
4. | Zielne - 32 | 1.arcydzięgiel litwor 2.arnika górska 3.barwinek pospolity 4.bluszcz pospolity 5.buławik 6.dziewiećsił bezłodygowy 7.gnidosz rozesłany 8.listera jajowata 9.naparstnica purpurowa 10.orlik pospolity 11.podkolan biały 12.rosiczka okrągłolistna 13.storczyk majowy 14.storczyk plamisty 15.storczyk szerokolistny 16.śniedek baldaszkowaty 17.wawrzynek wilczełyko 18.wiciokrzew pomorski 19.widłak goździsty | 1.bagno zwyczajne 2.goździk kropkowany (widełkowaty) 3.kalina koralowa 4.konwalia majowa 5.kopytnik pospolity 6.kruszyna pospolita 7.kosaciec syberyjski (poch. antr.) 8.marzanka wonna 9.paprotka zwyczajna 10.pierwiosnka wyniosła 11.porzeczka czarna 12.rokitnik pospolity (poch. antr.) 13.widłak goździsty | 1.śnieżyczka przebiśnieg 2.arnika górska Lokalnie zagrożone: 1.barwinek pospolity 2.bagno zwyczajne 3.dziewięćsił bezłodygowy 4.konwalia majowa 5.naparstnica purpurowa 6.pierwiosnka wyniosła 7.rosiczka okrągłolistna 8.storczyki /wszystkie 9.wawrzynek wilczełyko 10.widłak goździsty |
RAZEM | 45 | 27 | 14 + grzyby z wyłączeniem chronionych całkowicie | 8 (+10) |
Uwaga: zastrzega się prawa autorskie do opracowanych tabeli.
Dane niezgodne z Rozporządzeniami Ministra Środowiska z padziernika 2014 roku. Aktualizacja w przygotowaniu.
|
|
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
|
|
|
|